Строительство - используемые технологии
ОАО «Гомельпромстрой» разработана энергосберегающая технология приготовления неавтоклавного монолитного ячеистого бетона в построечных условиях плотностью от 150 до 900 кг/м3 соответствующего СТБ 1570-2005.
Ячеистобетонная смесь приготавливается на отечественном оборудовании и сырьевых компонентах в соответствии с технологической картой на приготовление в построечных условиях неавтоклавного монолитного ячеистого бетона Д250, 300, 400, 500, 700, 900 №36/6т-2007 ТК и СН 277-80 «Инструкция по изготовлению изделий из ячеистого бетона».
Технология приготовления позволяет избежать высокой усадки при схватывании за счет армирования смеси щелочестойкими синтетическим волокном и равномерности его распределения в объеме смеси.
Одновременно разработана технология и оборудование для подачи бетона на высоту до 60м без потери физико-механических свойств.
Вышеуказанное позволяет существенно упростить и удешевить строительство малоэтажных и многоэтажных зданий, повысить рентабельность работы подрядных организаций, уменьшить энергопотребление, транспортные затраты и т.д. (см. таблицу 1).
Поскольку материал негорюч и экологически безопасен, область применения материала очень широка за счет изменения его плотности. На строительстве 16-ти этажного дома №3 в микрорайоне 19 разработана и апробирована технология возведения следующих конструктивных элементов:
Таблица 1
Параметры | Преимущества |
---|---|
стоимость наружных стен | снижение стоимости на 14 % наружных стен |
толщина стен | снижение на 24% толщины стен (с 53см до 40см) |
энергосбережение | снижение в 1,7 раза потребляемой электроэнергии; отпадает необходимость использования тепловой энергии при производстве неавтоклавного ячеистого бетона |
увеличение жилой площади | увеличение площади квартир на 2 % за счет уменьшение толщины стены с 53 см до 40см |
уменьшение веса конструкций | уменьшение постоянно действующей нагрузки на несущие конструкции здания ~ на 30% за счет снижения плотности материала |
транспортные затраты | снижение транспортных затрат в 2,6 раза при транспортировке стеновых материалов |
эксплуатация машин и механизмов | уменьшение на 11 % за счет механизмов необходимых для подъема стеновых материалов |
материалоемкость | снижение стоимости материалов на 30% |
теплопроводность | расчетное сопротивление теплопередаче предлагаемого варианта ограждающей конструкции Rт= 3,0м2 *0C/Вт |
рентабельность подрядных организаций | снижение размера компенсаций на оплату труда каменщиков, механизмов, транспортных расходов |
дополнительные преимущества | снижение боя блоков при транспортировке и потерь от прирезки четвертей; возможность выполнять работы по устройству фасада круглогодично; снижение многодельности конструкции; материал негорюч; снижение эксплуатационных затрат на окраску фасада; уменьшение размера стройплощадок; строительство в районах удаленных от заводов-изготовителей стеновых блоков |
Таблица 2
Наименование раздела | Стоимость на 1 м2, руб. | |||
---|---|---|---|---|
по проекту | предлагаемый вариант | |||
стеновые блоки | неавтоклавный монолитный ячеистый бетон | |||
НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ | в ценах 1991г. | в факт. ценах | в ценах 1991г. | в факт. ценах |
Основная заработная плата | 14,87 | 17 008 | 18,93 | 21 650 |
Эксплуатация машин и механизмов | 4,90 | 10 180 | 4,37 | 9 087 |
Материалы | 54,26 | 125 380 | 34,13 | 88 270 |
Транспорт | 7,34 | 17 503 | 4,39 | 10 470 |
Итого с налогами и отчислениями от выручки | 134,44 | 240 176 | 123,06 | 207 065 |
Трудозатраты | 9,34 чел./час | 10,43 чел./час | ||
Индексы изменения стоимости приведены за сентябрь месяц | ||||
Расчеты проверены КУП "Гомельский областной центр по ценообразованию в строительстве" |
Таблица 3
Показатели | Ед. изм. | Производство 1 м3 стеновых блоков ПГС автоклавного твердения | Производство 1 м3 монолитного неавтоклавного ячеистого бетона на стройплощадке |
---|---|---|---|
Электроэнергия | кВт/час | 29 | 11 |
Тепловая энергия | г/кал | 0,1416 | - |
Подача ячеистобетонной смеси на высоту 30м | кВт/час | - | 6 |
Итого электроэнергия | кВт/час | 29 | 17 |
Итого тепловая энергия | г/кал | 0,1416 | - |
Таблица 4
Наименование | Блоки из ячеистого бетона | Монолитный неавтоклавный ячеистый бетон |
---|---|---|
Автомобиль гр.8т за 1 рейс перевозит 4 поддона стеновых блоков ПГС, что составляет | 11,36 м3 | - |
Из 8т компонентов для приготовления монолитного ячеистого бетона на объекте можно изготовить 8т/0,274тн | - | 29,2 м3 |
Транспортные расходы на доставку стеновых блоков на объект сократятся 29,2м3/11,36м3 | в 2,6 раза |
Опубликованы статьи из Республиканской Строительной газеты - монолитное домостроение. Публикации основаны на прошедшем в Гомеле 30 октября 2007 года научно-техническом семинаре на тему "Монолитное домостроение: новые технологии, опалубочные системы и перспективы развития".
Заместитель директора технического
по новым технологиям ОАО "Гомельпромстрой"
Левченко Владимир Николаевич
Государственные Интернет-ресурсы
Официальный Интернет-портал Президента Республики Беларусь | Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь | Гомельский областной исполнительный комитет
ОТКЗ ОАО " ГОМЕЛЬПРОМСТРОЙ "
|